[S]盤用キャビネット 露出型 鉄製基板 300mm
【日東工業】
● ハンドル部の機能・デザインに優れています。
● 配線支持レール(下記参照)対応。
(D160以上かつH1,000以上に取付可能)※D180は除く
● 扉の取り外しなど施工性が優れています。
● 接地端子が左右にあり、接地作業が容易です。
(ヨコ寸法800mm以上かつタテ寸法1,000mm以上を対象)
(仕様)
・材質:鉄
・設置場所:屋内
・塗装:粉体塗装
・取付基板:鉄製基板2.3mm
・ハンドル:平面ハンドル(キーNo.N200)
小(H-11AN) タテ寸法900mm以下
中(H-12AN) タテ寸法1,000mm以下
・扉型式:片扉又は両扉
カラー
■末尾型式なし(例:B10-23)
・ライトベージュ塗装 LB色(5Y7/1)
・日塗工D25-70B
■末尾型式C(例:B10-23C)
・クリーム塗装 クリーム色(2.5Y9/1)
・日塗工D22-90B
その他のサイズ
オプション品
[BX-R]配線支持レール
-
仕様
-
在庫価格照会
.品名記号. | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
S30-45 | 片扉 | 400 | 500 | 300 | 320 | 420 | 281 | 17.3 |
S30-46 | 片扉 | 400 | 600 | 300 | 320 | 520 | 281 | 19.9 |
S30-55 | 片扉 | 500 | 500 | 300 | 420 | 420 | 281 | 20.4 |
S30-56 | 片扉 | 500 | 600 | 300 | 420 | 520 | 281 | 23.4 |
S30-57 | 片扉 | 500 | 700 | 300 | 420 | 620 | 281 | 26.5 |
S30-58 | 片扉 | 500 | 800 | 300 | 420 | 720 | 281 | 29.6 |
S30-59 | 片扉 | 500 | 900 | 300 | 420 | 820 | 281 | 32.6 |
S30-65 | 片扉 | 600 | 500 | 300 | 520 | 420 | 281 | 23.5 |
S30-66 | 片扉 | 600 | 600 | 300 | 520 | 520 | 281 | 26.9 |
S30-67 | 片扉 | 600 | 700 | 300 | 520 | 620 | 281 | 30.4 |
S30-68 | 片扉 | 600 | 800 | 300 | 520 | 720 | 281 | 33.9 |
S30-610 | 片扉 | 600 | 1000 | 300 | 520 | 920 | 275 | 41.0 |
S30-76-1 | 片扉 | 700 | 600 | 300 | 620 | 520 | 281 | 30.5 |
S30-78-1 | 片扉 | 700 | 800 | 300 | 620 | 720 | 281 | 38.3 |
S30-710-1 | 片扉 | 700 | 1000 | 300 | 620 | 920 | 275 | 46.3 |
S30-710-2 | 両扉 | 700 | 1000 | 300 | 620 | 920 | 275* | 48.0 |
S30-712-1 | 片扉 | 700 | 1200 | 300 | 620 | 1120 | 275 | 54.1 |
S30-714-1 | 片扉 | 700 | 1400 | 300 | 620 | 1320 | 275 | 65.0 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
S30-716-1 | 片扉 | 700 | 1600 | 300 | 620 | 1520 | 275 | 75.2 |
S30-86-1 | 片扉 | 800 | 600 | 300 | 720 | 520 | 281 | 34.0 |
S30-88-1 | 片扉 | 800 | 800 | 300 | 720 | 720 | 281 | 42.7 |
S30-810-1 | 片扉 | 800 | 1000 | 300 | 720 | 920 | 275 | 51.5 |
S30-812-1 | 片扉 | 800 | 1200 | 300 | 720 | 1120 | 275 | 60.2 |
S30-814-1 | 片扉 | 800 | 1400 | 300 | 720 | 1320 | 275 | 73.9 |
S30-816-1 | 片扉 | 800 | 1600 | 300 | 720 | 1520 | 275 | 83.2 |
S30-108-2 | 両扉 | 1000 | 800 | 300 | 920 | 720 | 275* | 52.8 |
S30-1010-2 | 両扉 | 1000 | 1000 | 300 | 920 | 920 | 275* | 64.3 |
S30-1012-2 | 両扉 | 1000 | 1200 | 300 | 920 | 1120 | 275* | 74.9 |
S30-1014-2 | 両扉 | 1000 | 1400 | 300 | 920 | 1320 | 275* | 90.8 |
S30-1016-2 | 両扉 | 1000 | 1600 | 300 | 920 | 1520 | 275* | 103.4 |
S30-128-2 | 両扉 | 1200 | 800 | 300 | 1120 | 720 | 275* | 61.5 |
S30-1210-2 | 両扉 | 1200 | 1000 | 300 | 1120 | 920 | 275* | 74.8 |
S30-1212-2 | 両扉 | 1200 | 1200 | 300 | 1120 | 1120 | 275* | 87.1 |
S30-1214-2 | 両扉 | 1200 | 1400 | 300 | 1120 | 1320 | 275* | 105.1 |
S30-1216-2 | 両扉 | 1200 | 1600 | 300 | 1120 | 1520 | 275* | 119.4 |
S30-1410-2 | 両扉 | 1400 | 1000 | 300 | 1320 | 920 | 275* | 90.0 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ |
*両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。